Ergebnisliste - Intern. DM im Rasenkraftsport am 22.09.2007 in Erfurt


A-Schüler

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Hammerwerfen - 52.0 kg

 1.  9160 Obermayer, Georg                        1992  51.9 SV Achenmühle                45.82 m
 2.  8995 Blume, Maximilian                       1993  49.8 TuS Eintracht Minden         43.68 m
 3.  9212 Busch, Christoph                        1994  51.6 RKV Ensdorf                  36.54 m
 4.  8540 Wörner, Corsin                          1994  44.5 TV Langenbrand               35.86 m
 5.  9199 Weber, Julian                           1994  50.8 TSV Trauchgau                34.68 m
 6.  8768 Schnell, Wolfgang                       1994  50.7 SV Achenmühle                32.56 m
 7.  9195 Amann, Tizian                           1993  49.2 TSV Trauchgau                31.63 m
 8.  8028 Hentze, Sebastian                       1992  44.3 TG Biberach                  27.87 m
 9.  8896 Böttinger, Jens                         1994  44.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil       25.83 m
10.  9168 Rietz, Tobias                           1993  44.0 TV Langenbrand               25.68 m
11.  9054 Priem, Alexander                        1993  49.1 TSG Dissen 1894              22.26 m
12.  8757 Voitl, Stefan                           1995  44.7 RG Brenz/Egau                21.52 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1.  9160 Obermayer, Georg                        1992  51.9 SV Achenmühle                22.31 m
 2.  8995 Blume, Maximilian                       1993  49.8 TuS Eintracht Minden         20.59 m
 3.  9212 Busch, Christoph                        1994  51.6 RKV Ensdorf                  19.49 m
 4.  8768 Schnell, Wolfgang                       1994  50.7 SV Achenmühle                18.63 m
 5.  8540 Wörner, Corsin                          1994  44.5 TV Langenbrand               17.38 m
 6.  9199 Weber, Julian                           1994  50.8 TSV Trauchgau                16.96 m
 7.  8028 Hentze, Sebastian                       1992  44.3 TG Biberach                  15.46 m
 8.  9054 Priem, Alexander                        1993  49.1 TSG Dissen 1894              15.09 m
 9.  9195 Amann, Tizian                           1993  49.2 TSV Trauchgau                15.08 m
10.  8896 Böttinger, Jens                         1994  44.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil       13.03 m
11.  8757 Voitl, Stefan                           1995  44.7 RG Brenz/Egau                12.10 m
12.  9168 Rietz, Tobias                           1993  44.0 TV Langenbrand               11.96 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  8995 Blume, Maximilian                       1993  49.8 TuS Eintracht Minden         10.11 m
 2.  9054 Priem, Alexander                        1993  49.1 TSG Dissen 1894               8.86 m
 3.  9212 Busch, Christoph                        1994  51.6 RKV Ensdorf                   8.58 m
 4.  8768 Schnell, Wolfgang                       1994  50.7 SV Achenmühle                 8.45 m
 5.  9160 Obermayer, Georg                        1992  51.9 SV Achenmühle                 8.36 m
 6.  9199 Weber, Julian                           1994  50.8 TSV Trauchgau                 7.95 m
 7.  8540 Wörner, Corsin                          1994  44.5 TV Langenbrand                7.79 m
 8.  9195 Amann, Tizian                           1993  49.2 TSV Trauchgau                 7.48 m
 9.  8896 Böttinger, Jens                         1994  44.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil        7.30 m
10.  8757 Voitl, Stefan                           1995  44.7 RG Brenz/Egau                 6.69 m
11.  9168 Rietz, Tobias                           1993  44.0 TV Langenbrand                6.34 m
12.  8028 Hentze, Sebastian                       1992  44.3 TG Biberach                   6.33 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1.  8995 Blume, Maximilian                       1993  49.8 TuS Eintracht Minden          2347 P.
          (43.68-20.59-10.11)
 2.  9160 Obermayer, Georg                        1992  51.9 SV Achenmühle                 2303 P.
          (45.82-22.31- 8.36)
 3.  9212 Busch, Christoph                        1994  51.6 RKV Ensdorf                   2064 P.
          (36.54-19.49- 8.58)
 4.  8768 Schnell, Wolfgang                       1994  50.7 SV Achenmühle                 1957 P.
          (32.56-18.63- 8.45)
 5.  8540 Wörner, Corsin                          1994  44.5 TV Langenbrand                1904 P.
          (35.86-17.38- 7.79)
 6.  9199 Weber, Julian                           1994  50.8 TSV Trauchgau                 1881 P.
          (34.68-16.96- 7.95)
 7.  9195 Amann, Tizian                           1993  49.2 TSV Trauchgau                 1720 P.
          (31.63-15.08- 7.48)
 8.  9054 Priem, Alexander                        1993  49.1 TSG Dissen 1894               1688 P.
          (22.26-15.09- 8.86)
 9.  8028 Hentze, Sebastian                       1992  44.3 TG Biberach                   1580 P.
          (27.87-15.46- 6.33)
10.  8896 Böttinger, Jens                         1994  44.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil        1532 P.
          (25.83-13.03- 7.30)
11.  9168 Rietz, Tobias                           1993  44.0 TV Langenbrand                1407 P.
          (25.68-11.96- 6.34)
12.  8757 Voitl, Stefan                           1995  44.7 RG Brenz/Egau                 1377 P.
          (21.52-12.10- 6.69)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.6 TSV Stadtsteinach            57.76 m
 2.  9144 Altpeter, Christian                     1993  61.8 RKV Ensdorf                  52.12 m
 3.  9056 Hemsath, Torben                         1993  59.9 TSG Dissen 1894              46.84 m
 4.  8758 Voitl, Kevin                            1992  53.0 RG Brenz/Egau                45.73 m
 5.  9228 Ludwig, Florian                         1992  63.2 ASV Erfurt                   43.91 m
 6.  9016 Fenski, Axel                            1992  57.6 SV Triberg                   42.80 m
 7.  8854 Thomas, Eike                            1992  65.0 TSG Dissen 1894              42.03 m
 8.  9447 Heile, Falko                            1993  61.9 Leichlinger TV 1883          41.81 m
 9.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  60.0 TSV Trauchgau                40.10 m
10.  8543 Toader-Tirichita, Oliver                1994  56.6 TV Langenbrand               37.73 m
11.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  58.9 ASV Erfurt                   28.44 m
12.  9486 Beckers, Nico                           1995  58.0 LAV Hückelhoven              20.10 m
13.  8866 Simanski, Kevin                         1992  57.9 RKV Athletics-Bebra          16.45 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.6 TSV Stadtsteinach            26.76 m
 2.  9016 Fenski, Axel                            1992  57.6 SV Triberg                   25.81 m
 3.  9144 Altpeter, Christian                     1993  61.8 RKV Ensdorf                  23.99 m
 4.  9056 Hemsath, Torben                         1993  59.9 TSG Dissen 1894              23.47 m
 5.  9447 Heile, Falko                            1993  61.9 Leichlinger TV 1883          23.20 m
 6.  8758 Voitl, Kevin                            1992  53.0 RG Brenz/Egau                22.20 m
 7.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  60.0 TSV Trauchgau                20.98 m
 8.  9228 Ludwig, Florian                         1992  63.2 ASV Erfurt                   20.53 m
 9.  8854 Thomas, Eike                            1992  65.0 TSG Dissen 1894              19.01 m
10.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  58.9 ASV Erfurt                   18.24 m
11.  8543 Toader-Tirichita, Oliver                1994  56.6 TV Langenbrand               18.03 m
12.  9486 Beckers, Nico                           1995  58.0 LAV Hückelhoven              14.14 m
13.  8866 Simanski, Kevin                         1992  57.9 RKV Athletics-Bebra          12.51 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.6 TSV Stadtsteinach            12.93 m
 2.  9228 Ludwig, Florian                         1992  63.2 ASV Erfurt                   11.98 m
 3.  8854 Thomas, Eike                            1992  65.0 TSG Dissen 1894              11.79 m
 4.  8758 Voitl, Kevin                            1992  53.0 RG Brenz/Egau                11.78 m
 5.  9056 Hemsath, Torben                         1993  59.9 TSG Dissen 1894              11.48 m
 6.  9447 Heile, Falko                            1993  61.9 Leichlinger TV 1883          11.24 m
 7.  9144 Altpeter, Christian                     1993  61.8 RKV Ensdorf                  10.40 m
 8.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  58.9 ASV Erfurt                    9.55 m
 9.  8543 Toader-Tirichita, Oliver                1994  56.6 TV Langenbrand                8.97 m
10.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  60.0 TSV Trauchgau                 8.84 m
11.  9486 Beckers, Nico                           1995  58.0 LAV Hückelhoven               8.11 m
12.  8866 Simanski, Kevin                         1992  57.9 RKV Athletics-Bebra           8.00 m
13.  9016 Fenski, Axel                            1992  57.6 SV Triberg                    7.50 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.6 TSV Stadtsteinach             3049 P.
          (57.76-26.76-12.93)
 2.  9144 Altpeter, Christian                     1993  61.8 RKV Ensdorf                   2639 P.
          (52.12-23.99-10.40)
 3.  9056 Hemsath, Torben                         1993  59.9 TSG Dissen 1894               2625 P.
          (46.84-23.47-11.48)
 4.  8758 Voitl, Kevin                            1992  53.0 RG Brenz/Egau                 2583 P.
          (45.73-22.20-11.78)
 5.  9447 Heile, Falko                            1993  61.9 Leichlinger TV 1883           2517 P.
          (41.81-23.20-11.24)
 6.  9228 Ludwig, Florian                         1992  63.2 ASV Erfurt                    2505 P.
          (43.91-20.53-11.98)
 7.  8854 Thomas, Eike                            1992  65.0 TSG Dissen 1894               2398 P.
          (42.03-19.01-11.79)
 8.  9016 Fenski, Axel                            1992  57.6 SV Triberg                    2325 P.
          (42.80-25.81- 7.50)
 9.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  60.0 TSV Trauchgau                 2201 P.
          (40.10-20.98- 8.84)
10.  8543 Toader-Tirichita, Oliver                1994  56.6 TV Langenbrand                2057 P.
          (37.73-18.03- 8.97)
11.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  58.9 ASV Erfurt                    1968 P.
          (28.44-18.24- 9.55)
12.  9486 Beckers, Nico                           1995  58.0 LAV Hückelhoven               1554 P.
          (20.10-14.14- 8.11)
13.  8866 Simanski, Kevin                         1992  57.9 RKV Athletics-Bebra           1423 P.
          (16.45-12.51- 8.00)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1.  8950 Schwandke, Tristan                      1992  73.5 TSV Trauchgau                60.77 m
 2.  7964 Sesselmann, Christopher                 1993  87.3 TSV Stadtsteinach            60.37 m
 3.  8546 Wörner, Bastin                          1992  81.2 TV Langenbrand               60.11 m
 4.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.7 SV Achenmühle                57.24 m
 5.  8767 Staudacher, Sebastian                   1992  81.5 SV Achenmühle                53.77 m
 6.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.4 DJK Aschaffenburg            53.01 m
 7.  8704 Steinwinter, Max                        1992  87.5 RG Brenz/Egau                50.17 m
 8.  9275 Lackas, Christopher                     1992  72.5 RKV Ensdorf                  50.13 m
 9.  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  66.4 TV Langenbrand               46.92 m
10.  8532 Schroth, Philipp                        1993  72.4 MTG Mannheim                 37.74 m
11.  9087 Lindner, Nils                           1993  66.5 ASV Erfurt                   37.53 m
12.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.3 TG Biberach                  35.49 m
13.  9258 Yagci, Sinan                            1994  84.4 Leichlinger TV 1883          34.54 m
14.  8864 Laudemann, Robin                        1992  70.2 RKV Athletics-Bebra          32.69 m
15.     0 Quainoo, Scott                          1992  78.1 TG Konz                      29.28 m
     8485 Keidel, Christopher                     1993  71.7 RKV Athletics-Bebra          ogV

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1.  8950 Schwandke, Tristan                      1992  73.5 TSV Trauchgau                30.07 m
 2.  8546 Wörner, Bastin                          1992  81.2 TV Langenbrand               29.73 m
 3.  7964 Sesselmann, Christopher                 1993  87.3 TSV Stadtsteinach            27.89 m
 4.  9275 Lackas, Christopher                     1992  72.5 RKV Ensdorf                  27.18 m
 5.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.4 DJK Aschaffenburg            27.16 m
 6.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.7 SV Achenmühle                26.14 m
 7.  8767 Staudacher, Sebastian                   1992  81.5 SV Achenmühle                25.60 m
 8.  8704 Steinwinter, Max                        1992  87.5 RG Brenz/Egau                24.96 m
 9.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.3 TG Biberach                  21.18 m
10.  8485 Keidel, Christopher                     1993  71.7 RKV Athletics-Bebra          20.66 m
11.  9258 Yagci, Sinan                            1994  84.4 Leichlinger TV 1883          19.73 m
12.  9087 Lindner, Nils                           1993  66.5 ASV Erfurt                   19.31 m
13.  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  66.4 TV Langenbrand               18.59 m
14.     0 Quainoo, Scott                          1992  78.1 TG Konz                      14.45 m
15.  8532 Schroth, Philipp                        1993  72.4 MTG Mannheim                 12.28 m
16.  8864 Laudemann, Robin                        1992  70.2 RKV Athletics-Bebra          12.19 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  7964 Sesselmann, Christopher                 1993  87.3 TSV Stadtsteinach            14.74 m
 2.  9275 Lackas, Christopher                     1992  72.5 RKV Ensdorf                  12.88 m
 3.  8950 Schwandke, Tristan                      1992  73.5 TSV Trauchgau                12.20 m
 4.  8485 Keidel, Christopher                     1993  71.7 RKV Athletics-Bebra          12.09 m
 5.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.7 SV Achenmühle                11.41 m
 6.  8532 Schroth, Philipp                        1993  72.4 MTG Mannheim                 11.36 m
 7.  9087 Lindner, Nils                           1993  66.5 ASV Erfurt                   11.18 m
 8.  8704 Steinwinter, Max                        1992  87.5 RG Brenz/Egau                11.00 m
 9.     0 Quainoo, Scott                          1992  78.1 TG Konz                      10.96 m
10.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.4 DJK Aschaffenburg            10.93 m
11.  8767 Staudacher, Sebastian                   1992  81.5 SV Achenmühle                10.81 m
12.  8546 Wörner, Bastin                          1992  81.2 TV Langenbrand               10.75 m
13.  9258 Yagci, Sinan                            1994  84.4 Leichlinger TV 1883          10.21 m
14.  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  66.4 TV Langenbrand                9.94 m
15.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.3 TG Biberach                   9.78 m
16.  8864 Laudemann, Robin                        1992  70.2 RKV Athletics-Bebra           8.94 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1.  7964 Sesselmann, Christopher                 1993  87.3 TSV Stadtsteinach             3286 P.
          (60.37-27.89-14.74)
 2.  8950 Schwandke, Tristan                      1992  73.5 TSV Trauchgau                 3167 P.
          (60.77-30.07-12.20)
 3.  8546 Wörner, Bastin                          1992  81.2 TV Langenbrand                3023 P.
          (60.11-29.73-10.75)
 4.  9275 Lackas, Christopher                     1992  72.5 RKV Ensdorf                   2943 P.
          (50.13-27.18-12.88)
 5.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.7 SV Achenmühle                 2889 P.
          (57.24-26.14-11.41)
 6.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.4 DJK Aschaffenburg             2824 P.
          (53.01-27.16-10.93)
 7.  8767 Staudacher, Sebastian                   1992  81.5 SV Achenmühle                 2764 P.
          (53.77-25.60-10.81)
 8.  8704 Steinwinter, Max                        1992  87.5 RG Brenz/Egau                 2697 P.
          (50.17-24.96-11.00)
 9.  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  66.4 TV Langenbrand                2304 P.
          (46.92-18.59- 9.94)
10.  9087 Lindner, Nils                           1993  66.5 ASV Erfurt                    2289 P.
          (37.53-19.31-11.18)
11.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.3 TG Biberach                   2216 P.
          (35.49-21.18- 9.78)
12.  9258 Yagci, Sinan                            1994  84.4 Leichlinger TV 1883           2178 P.
          (34.54-19.73-10.21)
13.  8532 Schroth, Philipp                        1993  72.4 MTG Mannheim                  2026 P.
          (37.74-12.28-11.36)
14.     0 Quainoo, Scott                          1992  78.1 TG Konz                       1948 P.
          (29.28-14.45-10.96)
15.  8485 Keidel, Christopher                     1993  71.7 RKV Athletics-Bebra           1833 P.
          (     -20.66-12.09)
16.  8864 Laudemann, Robin                        1992  70.2 RKV Athletics-Bebra           1742 P.
          (32.69-12.19- 8.94)

Mannschaft

  1.  TSV Trauchgau                   7249 P.
       (Schwandke, Bilgeri, Weber)
  2.  SV Achenmühle                   7149 P.
       (Bichler, Obermayer, Schnell)
  3.  TV Langenbrand                  6984 P.
       (Wörner, Toader-Tirichita, Wörner)
  4.  TSG Dissen 1894                 6711 P.
       (Thomas, Hemsath, Priem)
  5.  RG Brenz/Egau                   6657 P.
       (Steinwinter, Voitl, Voitl)
  6.  ASV Erfurt                      4794 P.
       (Lindner, Ludwig)

B-Jugend

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

Hammerwerfen - 62.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.9 TSV Stadtsteinach            49.27 m
 2.  9272 Heile, Henry                            1991  59.7 Leichlinger TV 1883          42.97 m
 3.  9228 Ludwig, Florian                         1992  62.0 ASV Erfurt                   39.65 m
 4.  8758 Voitl, Kevin                            1992  55.8 RG Brenz/Egau                39.64 m
 5.  9024 Lipp, Simon                             1991  54.9 TSV Trauchgau                34.30 m
 6.  9160 Obermayer, Georg                        1992  54.5 SV Achenmühle                33.48 m
 7.  8897 Kaufmann, Mark                          1990  61.9 RG Brenz/Egau                33.15 m
 8.  8920 Bender, Kevin                           1990  54.9 Leichlinger TV 1883          32.93 m
 9.  9447 Heile, Falko                            1993  61.2 Leichlinger TV 1883          31.28 m
10.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  59.9 TSV Trauchgau                29.82 m
11.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  59.1 ASV Erfurt                   24.74 m
12.  9195 Amann, Tizian                           1993  50.2 TSV Trauchgau                17.26 m
 aK  9168 Rietz, Tobias                           1993  45.4 TV Langenbrand               21.28 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.9 TSV Stadtsteinach            20.56 m
 2.  9272 Heile, Henry                            1991  59.7 Leichlinger TV 1883          19.79 m
 3.  8897 Kaufmann, Mark                          1990  61.9 RG Brenz/Egau                18.55 m
 4.  8758 Voitl, Kevin                            1992  55.8 RG Brenz/Egau                17.22 m
 5.  9228 Ludwig, Florian                         1992  62.0 ASV Erfurt                   17.14 m
 6.  9447 Heile, Falko                            1993  61.2 Leichlinger TV 1883          16.70 m
 7.  9160 Obermayer, Georg                        1992  54.5 SV Achenmühle                15.97 m
 8.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  59.9 TSV Trauchgau                15.06 m
 9.  9024 Lipp, Simon                             1991  54.9 TSV Trauchgau                13.60 m
10.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  59.1 ASV Erfurt                   13.49 m
11.  8920 Bender, Kevin                           1990  54.9 Leichlinger TV 1883          12.68 m
12.  9195 Amann, Tizian                           1993  50.2 TSV Trauchgau                10.52 m
 aK  9168 Rietz, Tobias                           1993  45.4 TV Langenbrand               10.46 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.9 TSV Stadtsteinach             9.95 m
 2.  9272 Heile, Henry                            1991  59.7 Leichlinger TV 1883           9.90 m
 3.  9228 Ludwig, Florian                         1992  62.0 ASV Erfurt                    8.98 m
 4.  9447 Heile, Falko                            1993  61.2 Leichlinger TV 1883           8.81 m
 5.  8758 Voitl, Kevin                            1992  55.8 RG Brenz/Egau                 8.63 m
 6.  8897 Kaufmann, Mark                          1990  61.9 RG Brenz/Egau                 8.11 m
 7.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  59.1 ASV Erfurt                    7.58 m
 8.  9024 Lipp, Simon                             1991  54.9 TSV Trauchgau                 7.47 m
 9.  8920 Bender, Kevin                           1990  54.9 Leichlinger TV 1883           7.08 m
10.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  59.9 TSV Trauchgau                 6.53 m
11.  9160 Obermayer, Georg                        1992  54.5 SV Achenmühle                 6.49 m
12.  9195 Amann, Tizian                           1993  50.2 TSV Trauchgau                 5.49 m
 aK  9168 Rietz, Tobias                           1993  45.4 TV Langenbrand                4.37 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1.  7963 Berns, Tim                              1992  59.9 TSV Stadtsteinach             2420 P.
          (49.27-20.56- 9.95)
 2.  9272 Heile, Henry                            1991  59.7 Leichlinger TV 1883           2287 P.
          (42.97-19.79- 9.90)
 3.  9228 Ludwig, Florian                         1992  62.0 ASV Erfurt                    2052 P.
          (39.65-17.14- 8.98)
 4.  8758 Voitl, Kevin                            1992  55.8 RG Brenz/Egau                 2026 P.
          (39.64-17.22- 8.63)
 5.  8897 Kaufmann, Mark                          1990  61.9 RG Brenz/Egau                 1934 P.
          (33.15-18.55- 8.11)
 6.  9447 Heile, Falko                            1993  61.2 Leichlinger TV 1883           1890 P.
          (31.28-16.70- 8.81)
 7.  9160 Obermayer, Georg                        1992  54.5 SV Achenmühle                 1701 P.
          (33.48-15.97- 6.49)
 8.  9024 Lipp, Simon                             1991  54.9 TSV Trauchgau                 1701 P.
          (34.30-13.60- 7.47)
 9.  8920 Bender, Kevin                           1990  54.9 Leichlinger TV 1883           1611 P.
          (32.93-12.68- 7.08)
10.  9140 Bilgeri, Thomas                         1992  59.9 TSV Trauchgau                 1611 P.
          (29.82-15.06- 6.53)
11.  9238 Wiese, Maximilian                       1993  59.1 ASV Erfurt                    1556 P.
          (24.74-13.49- 7.58)
12.  9195 Amann, Tizian                           1993  50.2 TSV Trauchgau                 1146 P.
          (17.26-10.52- 5.49)
 aK  9168 Rietz, Tobias                           1993  45.4 TV Langenbrand                1114 P.
          (21.28-10.46- 4.37)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                              1991  64.6 Leichlinger TV 1883          56.46 m
 2.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.9 SV Achenmühle                51.06 m
 3.  8580 Schnell, Michael                        1991  71.9 SV Achenmühle                50.93 m
 4.  9275 Lackas, Christopher                     1992  71.9 RKV Ensdorf                  48.34 m
 5.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.7 DJK Aschaffenburg            48.05 m
 6.  8908 Motsch, Philipp                         1990  64.9 RKV Ensdorf                  47.57 m
 7.  8450 Schwarte, Pascal                        1991  70.1 TSG Dissen 1894              46.87 m
 8.  9083 Gedeon, Michael                         1991  69.6 ASV Erfurt                   37.56 m
 9.  8840 Dobers, Christoph                       1991  65.0 ASV Erfurt                   34.54 m
10.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.1 TG Biberach                  31.56 m
11.  9506 Drescher, Thorben                       1991  71.4 Leichlinger TV 1883          28.67 m
12.  9088 Mädler, Florian                         1990  66.2 ASV Erfurt                   21.09 m
     8916 de Weert, Thomas                        1991  70.0 RKV Athletics-Bebra          ogV
 aK  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  68.3 TV Langenbrand               35.99 m

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                              1991  64.6 Leichlinger TV 1883          23.97 m
 2.  8450 Schwarte, Pascal                        1991  70.1 TSG Dissen 1894              22.28 m
 3.  8580 Schnell, Michael                        1991  71.9 SV Achenmühle                21.12 m
 4.  9275 Lackas, Christopher                     1992  71.9 RKV Ensdorf                  20.96 m
 5.  8908 Motsch, Philipp                         1990  64.9 RKV Ensdorf                  20.57 m
 6.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.9 SV Achenmühle                20.03 m
 7.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.7 DJK Aschaffenburg            19.95 m
 8.  8840 Dobers, Christoph                       1991  65.0 ASV Erfurt                   17.98 m
 9.  9506 Drescher, Thorben                       1991  71.4 Leichlinger TV 1883          17.73 m
10.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.1 TG Biberach                  17.09 m
11.  9083 Gedeon, Michael                         1991  69.6 ASV Erfurt                   15.93 m
12.  8916 de Weert, Thomas                        1991  70.0 RKV Athletics-Bebra          15.79 m
13.  9088 Mädler, Florian                         1990  66.2 ASV Erfurt                   13.02 m
 aK  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  68.3 TV Langenbrand               16.08 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  9083 Gedeon, Michael                         1991  69.6 ASV Erfurt                   11.01 m
 2.  8450 Schwarte, Pascal                        1991  70.1 TSG Dissen 1894              10.86 m
 3.  8908 Motsch, Philipp                         1990  64.9 RKV Ensdorf                  10.64 m
 4.  9275 Lackas, Christopher                     1992  71.9 RKV Ensdorf                  10.24 m
 5.  8846 Arand, Kay                              1991  64.6 Leichlinger TV 1883          10.19 m
 6.  8840 Dobers, Christoph                       1991  65.0 ASV Erfurt                   10.17 m
 7.  9506 Drescher, Thorben                       1991  71.4 Leichlinger TV 1883          10.03 m
 8.  8916 de Weert, Thomas                        1991  70.0 RKV Athletics-Bebra           9.13 m
 9.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.9 SV Achenmühle                 9.01 m
10.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.7 DJK Aschaffenburg             8.89 m
11.  9088 Mädler, Florian                         1990  66.2 ASV Erfurt                    8.75 m
12.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.1 TG Biberach                   8.32 m
13.  8580 Schnell, Michael                        1991  71.9 SV Achenmühle                 7.92 m
 aK  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  68.3 TV Langenbrand                7.50 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                              1991  64.6 Leichlinger TV 1883           2689 P.
          (56.46-23.97-10.19)
 2.  8450 Schwarte, Pascal                        1991  70.1 TSG Dissen 1894               2528 P.
          (46.87-22.28-10.86)
 3.  8908 Motsch, Philipp                         1990  64.9 RKV Ensdorf                   2451 P.
          (47.57-20.57-10.64)
 4.  9275 Lackas, Christopher                     1992  71.9 RKV Ensdorf                   2446 P.
          (48.34-20.96-10.24)
 5.  8765 Bichler, Severin                        1992  71.9 SV Achenmühle                 2348 P.
          (51.06-20.03- 9.01)
 6.  8580 Schnell, Michael                        1991  71.9 SV Achenmühle                 2299 P.
          (50.93-21.12- 7.92)
 7.  9174 Frey, Patrick                           1992  70.7 DJK Aschaffenburg             2288 P.
          (48.05-19.95- 8.89)
 8.  9083 Gedeon, Michael                         1991  69.6 ASV Erfurt                    2140 P.
          (37.56-15.93-11.01)
 9.  8840 Dobers, Christoph                       1991  65.0 ASV Erfurt                    2105 P.
          (34.54-17.98-10.17)
10.  9506 Drescher, Thorben                       1991  71.4 Leichlinger TV 1883           1991 P.
          (28.67-17.73-10.03)
11.  9021 Köhler, Jonas                           1992  70.1 TG Biberach                   1869 P.
          (31.56-17.09- 8.32)
12.  9088 Mädler, Florian                         1990  66.2 ASV Erfurt                    1578 P.
          (21.09-13.02- 8.75)
13.  8916 de Weert, Thomas                        1991  70.0 RKV Athletics-Bebra           1391 P.
          (     -15.79- 9.13)
 aK  9171 Wunsch, Nicolas                         1993  68.3 TV Langenbrand                1830 P.
          (35.99-16.08- 7.50)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes                       1990  81.6 SV Achenmühle                62.41 m
 2.  8433 Göbel, Peter                            1990  74.7 TSG Haßloch                  55.00 m
 3.  8210 Oestereich, Tom                         1990  79.6 ASV Erfurt                   51.10 m
 4.  8546 Wörner, Bastin                          1992  82.0 TV Langenbrand               50.12 m
 5.  8950 Schwandke, Tristan                      1992  74.5 TSV Trauchgau                45.80 m
 6.  8025 Engel, Tobias                           1990  76.4 RG Brenz/Egau                43.18 m
 7.  9215 Pasemann, Steffen                       1990  80.6 SC Lüchow                    42.72 m
 8.  8909 Schrock, Tobias                         1990  78.7 ASV Erfurt                   31.35 m
     8542 Morlock, Lukas                          1991  75.6 TV Langenbrand               ogV

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes                       1990  81.6 SV Achenmühle                27.32 m
 2.  8210 Oestereich, Tom                         1990  79.6 ASV Erfurt                   23.79 m
 3.  8433 Göbel, Peter                            1990  74.7 TSG Haßloch                  23.25 m
 4.  8025 Engel, Tobias                           1990  76.4 RG Brenz/Egau                22.06 m
 5.  8950 Schwandke, Tristan                      1992  74.5 TSV Trauchgau                22.00 m
 6.  8546 Wörner, Bastin                          1992  82.0 TV Langenbrand               21.83 m
 7.  9215 Pasemann, Steffen                       1990  80.6 SC Lüchow                    21.47 m
 8.  8909 Schrock, Tobias                         1990  78.7 ASV Erfurt                   16.51 m
     8542 Morlock, Lukas                          1991  75.6 TV Langenbrand               ogV

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  8764 Bichler, Johannes                       1990  81.6 SV Achenmühle                13.65 m
 2.  8210 Oestereich, Tom                         1990  79.6 ASV Erfurt                   13.03 m
 3.  8433 Göbel, Peter                            1990  74.7 TSG Haßloch                  12.76 m
 4.  8909 Schrock, Tobias                         1990  78.7 ASV Erfurt                   12.29 m
